タングステンラバージグ モデル II Ver. 2.0
Weight Line Up
Color Chart
JANコード表
※JANコードの頭7桁は4560262となります(表内記載は下6桁です)。
1/4oz(7g) | 5/16oz(9g) | 3/8oz(11g) | 1/2oz(14g) | |
001:ブラック | 607332 | 607479 | 607578 | 607677 |
101:グリーンパンプキンペッパー | 607400 | 607509 | 607608 | 607707 |
105:ダークグリーンパンプキン | 607424 | 607523 | 607622 | 607721 |
311:ブラックレッドフレーク | 607462 | 607561 | 607660 | 607769 |
401:グリパンシャート | 607448 | 607547 | 607646 | 607745 |
413:ブラックブルー | 607455 | 607554 | 607653 | 607752 |
508:ブラウンパープル | 607394 | 607493 | 607592 | 607691 |























