スイングスイマー
Detail
Color Chart
■ウェイト(鉛製):【1/4oz(7g) 】【3/8oz(11g)】 【1/2oz(14g)】 【5/8oz(18g)】
■カラー:全9色
Rig

with スイングインパクト4.5インチ

with スイングインパクトFAT4.3インチ
JANコード表
※JANコードの頭7桁は4560262となります(表内記載は下6桁です)。
1/4oz | 3/8oz | 1/2oz | 5/8oz | |
010:スーパーホワイト | 621215 | 621246 | 653803 | 658259 |
101:グリーンパンプキンペッパー | 621611 | 621666 | 653810 | 658266 |
454:サンギル | 621642 | 621697 | 653827 | 658273 |
484:シャートリュースシャッド | 621628 | 621673 | 653834 | 658280 |
510:SPブルーギル | 621239 | 621260 | 653841 | 658297 |
512:スポットリムーバー | 621604 | 621659 | 653858 | 658303 |
513:スモーキンシャッド | 622724 | 622731 | 653865 | 658310 |
514:スモーキークリスタルシャッド | 621635 | 621680 | 653872 | 658327 |
528:パープルパールシャッド | 621222 | 621253 | 653889 | 658334 |





















