リトルスパイダー
Detail
Size
Color Chart
チニングスペシャルカラー ※3インチのみ
Color List
※この表は各サイズのカラー展開を一覧にしたものであり、リアルタイムの在庫を示すものではございません。
2" | 3" | 3.5" | |
001:ブラック | 〇 | 〇 | 〇 |
008:スカッパノン | 〇 | 〇 | 〇 |
101:グリーンパンプキンペッパー | 〇 | 〇 | 〇 |
102:ウォーターメロンペッパー | 〇 | 〇 | 〇 |
304:カメレオンスモーク | 〇 | 〇 | ー |
401:グリパンシャート | 〇 | 〇 | 〇 |
407:デルタクロー | ー | 〇 | ー |
416:シルバーフラッシュミノー | 〇 | ー | 〇 |
417:ゴールドフラッシュミノー | ー | 〇 | 〇 |
418:ブルーギルフラッシュ | ー | 〇 | 〇 |
422:サイトフラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
434:ブルーバックシナモン | 〇 | 〇 | ー |
440:エレクトリックシャッド | 〇 | 〇 | 〇 |
445:エレクトリックシュリンプ | 〇 | 〇 | ー |
484:シャートリュースシャッド | ー | 〇 | ー |
529:クリスタルフラッシュ | ー | 〇 | ー |
532:ジンジャーシュリンプ | ー | 〇 | ー |
チニングスペシャルカラー | |||
519:エビミソレッドコパー | ー | 〇 | ー |
520:グリパンオレンジゴールド | ー | 〇 | ー |
521:ヨドガワクロー | ー | 〇 | ー |
522:ウォーターメロンフラッシュ | ー | 〇 | ー |
523:ライトウォーターメロンシュリンプ | ー | 〇 | ー |
関連コラム
林圭一の週刊コラム“FLIP MY MESSAGE”よりリトルスパイダーに関する記事を抜粋しております。リトルスパイダーの開発から、林圭一推奨の使用方法等を解説しておりますので、是非ご覧ください。
JANコード表
※JANコードの頭7桁は4560262となります(表内記載は下6桁です)。
2" | 3" | 3.5" | |
001:ブラック | 583957 | 587115 | 587771 |
008:スカッパノン | 583964 | 587122 | 587788 |
101:グリーンパンプキンペッパー | 583971 | 587139 | 587795 |
102:ウォーターメロンペッパー | 583988 | 587146 | 587801 |
304:カメレオンスモーク | 614538 | 614613 | ー |
401:グリパンシャート | 614545 | 614620 | 614699 |
407:デルタクロー | ー | 640988 | ー |
416:シルバーフラッシュミノー | 614552 | ー | 614705 |
417:ゴールドフラッシュミノー | ー | 614644 | 614712 |
418:ブルーギルフラッシュ | ー | 614651 | 614729 |
422:サイトフラッシュ | 585357 | 589539 | 589607 |
434:ブルーバックシナモン | 614590 | 614675 | ー |
440:エレクトリックシャッド | 614583 | 614668 | 614736 |
445:エレクトリックシュリンプ | 614606 | 614682 | ー |
484:シャートリュースシャッド | ー | 641930 | ー |
519:エビミソレッドコパー | ー | 632563 | ー |
520:グリパンオレンジゴールド | ー | 632570 | ー |
521:ヨドガワクロー | ー | 632587 | ー |
522:ウォーターメロンフラッシュ | ー | 632594 | ー |
523:ライトウォーターメロンシュリンプ | ー | 632600 | ー |
529:クリスタルフラッシュ | ー | 641923 | ー |
532:ジンジャーシュリンプ | ー | 648267 | ー |





































