
コアは細身ながらリングをまとうことで、シルエットにボリュームを持たせつつ生命体ならではの自然な動き=“Ultimate Lifelike Action”を実現した『イージーシェイカー』。
リングボディ+ノンソルティマテリアルの組み合わせにより、ジグヘッドリグのスイミング時、あるいはダウンショットリグでボトムから浮かせた状態で誘った時など、絶妙な姿勢に加えて、トリッキーなダートやもだえるような艶めかしいアクションがその名のとおり“イージー”に演出可能となっています。
近年はバスフィッシングのみならず、アジングやロックフィッシュゲームをはじめソルトウォーターの世界でもその効能が認められており、弊社ラインナップのなかにあって「釣れるルアーは魚種を選ばない」を地で行く製品のひとつ。
バスで言うところのウルトラフィネスからオーソドックスなライトリグ仕様まで、ラインナップを拡充してまいりました。フィールドコンディションや対象魚にあわせた、最適なサイズをお選びください。
2、3,3.5インチモデルにもUV発光カラーをラインナップ!!
2025年秋には2.5インチの新色としてラインナップ、アジングファンの皆さまから大好評をいただいている“UVゴーストピンク”(左)と“UVゴーストパープル”(右)を2、3、3.5インチにも追加いたしました。
「デイゲームでは紫外線が強く色調の強いカラーは他魚(特に青物系)にアピールし過ぎてアジよりも先にヒットしていまうことが多いため、やや渋めの「UVゴーストパープル」からスタート」。
「ナイトゲームでは常夜灯や集魚灯などの周りで使う際に効果的で、明暗部の変化を狙いながら「UVゴーストピンク」からスタート」。
これはあくまでも一例ですが、色に対し、目まぐるしく変化するのがアジの嗜好。サイズとともにローテーション幅を拡げてくださいませ。
これはあくまでも一例ですが、色に対し、目まぐるしく変化するのがアジの嗜好。サイズとともにローテーション幅を拡げてくださいませ。
Detail
Size
2" (14尾入り/パック)

1尾重量:約0.5g
価格:620円(税込682円)
2.5" (14尾入り/パック)

1尾重量:約0.7g
価格:620円(税込682円)
3" (13尾入り/パック)

1尾重量:約1.2g
推奨フックサイズ: オフセットワームフック #4~#2
推奨フックサイズ: オフセットワームフック #4~#2
価格:620円(税込682円)
3.5" (12尾入り/パック)

1尾重量:約1.9g
推奨フックサイズ: オフセットワームフック #3~#1
推奨フックサイズ: オフセットワームフック #3~#1
価格:620円(税込682円)
Color List
【表の見方】
☆=カラー展開しているもの -=展開のないもの
※この表は各サイズのカラー展開を一覧にしたものであり、リアルタイムの在庫を示すものではございません。
※カラーチャートは表の下にございます。
2" | 2.5" | 3" | 3.5" | 4.5" | 5.5" | |
NEW 379:UVゴーストピンク | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
NEW 380:UVゴーストパープル | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
025:スカイブルー | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
026:クリアーシャートリュースグロー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
101:グリーンパンプキンペッパー | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
370:クリアーシルバーグロー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
371:オレンジゴールドダストグロー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
372:グロー | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
376:シャンパンピンク | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
377:シャンパンライム | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
400:アユ | ー | ー | ー | ー | ☆ | ☆ |
412:ワカサギ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
416:シルバーフラッシュミノー | ー | ー | ー | ー | ー | - |
417:ゴールドフラッシュミノー | ー | ー | ー | ー | ☆ | ☆ |
418:ブルーギルフラッシュ | ー | ー | ー | ー | ☆ | ☆ |
420:プロブルーレッドパール | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
422:サイトフラッシュ | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
426:セクシーシャッド | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
440:エレクトリックシャッド | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
473:モーニングドーン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
474:エレクトリックベイビーバス | ー | ー | ー | ー | ☆ | ☆ |
535:ピンクシルバーグロー | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
536:オレンジシャートリュースグロー | ー | ☆ | ☆ | ☆ | ー | ー |
Color Chart
Rig
ダウンショットリグ

ダウンショットリグ アクション動画
関連コラム
林圭一の週刊コラム“FLIP MY MESSAGE”よりイージーシェイカーに関する記事を抜粋しております。 イージーシェイカーの開発から、林圭一推奨の使用方法等を解説しておりますので、是非ご覧ください。
JANコード表
※JANコードの頭7桁は4560262となります(表内記載は下6桁です)。
2" | 2.5" | 3" | 3.5" | 4.5" | 5.5" | |
NEW 379:UVゴーストピンク | 665387 | 663703 | 665417 | 665431 | ー | ー |
NEW 380:UVゴーストパープル | 665394 | 663710 | 665424 | 665448 | ー | ー |
025:スカイブルー | ー | 645204 | 652844 | 644450 | ー | ー |
026:クリアーシャートリュースグロー | 663727 | 645228 | 652868 | 644467 | ー | ー |
101:グリーンパンプキンペッパー | ー | 645136 | 652776 | 598388 | 598517 | 598937 |
370:クリアーシルバーグロー | 663734 | 645211 | 652851 | 644474 | ー | ー |
371:オレンジゴールドダストグロー | 663741 | 652912 | 652875 | 652950 | ー | ー |
372:グロー | ー | 652929 | 652882 | 652967 | ー | ー |
376:シャンパンピンク | 663758 | 660061 | 660078 | 660108 | ー | ー |
377:シャンパンライム | 663765 | 660085 | 660092 | 660115 | ー | ー |
400:アユ | ー | ー | ー | ー | 598524 | 598944 |
412:ワカサギ | 665400 | 645143 | 652783 | 644481 | ー | ー |
416:シルバーフラッシュミノー | ー | ー | ー | ー | ー | - |
417:ゴールドフラッシュミノー | ー | ー | ー | ー | 598555 | 599514 |
418:ブルーギルフラッシュ | ー | ー | ー | ー | 598562 | 598982 |
420:プロブルーレッドパール | ー | 645150 | 652790 | 598449 | 598579 | 598999 |
422:サイトフラッシュ | ー | 645167 | 652806 | 598456 | 598586 | 599002 |
426:セクシーシャッド | 663772 | 645174 | 652813 | 598463 | 598593 | 599019 |
440:エレクトリックシャッド | ー | 645181 | 652820 | 598470 | 598609 | 599026 |
473:モーニングドーン | 663789 | 645198 | 652837 | 598487 | 598616 | 599033 |
474:エレクトリックベイビーバス | ー | ー | ー | ー | 598623 | 599040 |
535:ピンクシルバーグロー | 663796 | 652936 | 652899 | 652974 | ー | ー |
536:オレンジシャートリュースグロー | ー | 652943 | 652905 | 652981 | ー | ー |






































